Категория
Самосверлящие цветные шурупы, кровельные саморезы с шайбой и шестигранной головкой, оцинкованные самосверлящие шурупы.
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 20,00 см * 15,00 см * 8,00 см Вес брутто на единицу продукта 100 000 кг Попере
Базовая информация
Модель №. | Самосверлящие винты |
Связь | Общий болт |
Стиль головы | Круглый |
Стандартный | DIN, ГБ, ГОСТ |
Град | 12,9 |
Тип отделки | Белый оцинкованный |
Тип резьбы | Завершить тему |
Тип головы | Ваферхед |
Длинный | 1/2* до 10* |
Транспортный пакет | Массовая и картонная упаковка |
Спецификация | 6#, 7#, 8#, 9#, 10# |
товарный знак | ЮЛУНЦЗЯНЬ |
Источник | Тяньцзинь Китая |
HS-код | 73181400 |
Производственная мощность | 30000т/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 15,00 см * 8,00 см. Общий вес единицы продукции: 100 000 кг.Описание продукта
Самосверлящий винт Phillips/Pozi в крестообразной упаковке и коробке.
Материал | C1022/1022A/Q195/Q235/45#/55#/22A |
Обработка поверхности | Черный/серый фосфатированный, белый/желтый оцинкованный. |
нить | Тонкая нить, грубая нить |
Диаметр хвостовика | 1,2 мм-10 мм |
Длинный | 19 мм-300 мм |
Точка | Сверло, острое острие. |
Стандартный | ДИН/ИСО/ГБ |
Упаковка | Обычная упаковка, цветная коробка, деревянная упаковка, небольшая картонная упаковка, упакованная в тканые мешки. |
Логотип | При необходимости мы можем предоставить услугу настройки логотипа. |
срок поставки | Обычно через 15-30 дней |
Условия оплаты | 30% предоплата и 70% предоплата перед отправкой |
использовать | Строительство зданий, отделка, детали велосипедов, деревянная мебель, электрические компоненты, бытовая техника и т. д. |
Подробная информация о теме
Стандартная тонкая резьба | |||||
Ширина головы | Диаметр резьбы | диаметр | |||
6# | 3,5 | 7.9-8.10 | 3,40-3,60 | 13-19 | 0,5 |
7# | 3,9 | 7.9-8.10 | 3,70-3,90 | 25-30 | 0,8 |
8# | 4.2 | 7.9-8.10 | 4.0-4.30 | 25-30 | 1.2 |
10# | 4,8 | 8,5-9,0 | 4,70-4,90 | 55-90 | 1,5 |
100-152 | 2,5 | ||||
Стандартная грубая резьба | |||||
Ширина головы | Диаметр резьбы | диаметр | |||
6# | 3,5 | 7.9-8.10 | 3,65-3,90 | 13-19 | 0,5 |
7# | 3,9 | 7.9-8.10 | 3,90-4,20 | 25-30 | 0,8 |
8# | 4.2 | 7.9-8.10 | 4.30-4.60 | 25-30 | 1.2 |
10# | 4,8 | 8,5-9,0 | 4.90-5.30 | 55-90 | 1,5 |
1. Профессиональный производитель винтов и крепежных изделий в Китае. 2. Три наших собственных завода в Тяньцзине, Китай. 3. 280 комплектов автоматического производственного оборудования. 4. Технологическая команда и команда контроля качества. 5. Профессиональная команда внешнеторгового обслуживания.